
TH-07BCH
Thermometer zur kontinuierlichen Temperaturerfassung
Bluetooth-Temperatursensor mit Anzeige der Messwerte in einer App statt auf einem integrierten Display.
In Ihrem Angebot: Angebot ansehen
Mindestens 100 Stück.
Technische Daten
| Verbindung | Bluetooth |
|---|---|
| Display | Messwerte in einer App; kein integriertes Display |
| Temperatureinheiten | °C / °F, in der App einstellbar |
| Stromversorgung | 3,0-V-Batterie CR2032 |
| Wasserdicht | Nein |
| Messbereich | 0–50.0 °C (32.0–122.0 °F) |
Vom Hersteller veröffentlichte Daten. Die endgültige RINO-Konfiguration kann abweichen.



