

TH-06CH
Digitalthermometer in Schnullerform
Digitalthermometer in Schnullerform mit LCD. Es ist ein Messgerät und kein gewöhnlicher Beruhigungsschnuller.
In Ihrem Angebot: Angebot ansehen
Mindestens 100 Stück.
Technische Daten
| Display | LCD · 16.2 × 7.0 mm |
|---|---|
| Abmessungen | 5.8 × 4.1 × 4.3 cm |
| Stromversorgung | 1,5-V-Batterie: LR41, SR41 oder UCC 392 |
| Temperatureinheiten | °C / °F (Umschaltung optional) |
| Wasserdicht | Nein |
| Reinigungsgrenzen | Elektronikgehäuse nicht eintauchen oder dampfsterilisieren |
| Anwendungsgrenzen | Temperaturmessgerät; kein gewöhnlicher Beruhigungsschnuller |
| Messbereich | 32.0–42.9 °C (90.0–109.9 °F) |
| Genauigkeit | ±0,1 °C bei 35,5–42,0 °C; sonst ±0,2 °C |
| Gewicht | Ca. 13 g |
Vom Hersteller veröffentlichte Daten. Die endgültige RINO-Konfiguration kann abweichen.



